EPS ACW

- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 48V |
最大电流 | (48) 70 Arms (2') |
环境温度范围 | -30° +40°C |
最高散热片温度 | 80 °C |
尺寸 | 150x110x70 毫米 |
连接器 | 安培密封 23 针 |
防护等级 | 防护等级 IP65 |
选项 | 可与电机一起使用或单独使用 |
- 双微控制器
- 双 CAN 接口
- FOC 控制
- TFD 驱动输出(用户扭矩反馈)
- 数字输入/输出
- 双锅或增量式编码器传感器
- 提供导线引导配置
EPS BLI
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(32).png)
- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 48V |
最大电流 | (48) 70 Arms (2') |
环境温度范围 | -30° +40°C |
最高散热片温度 | 80°C |
尺寸 | 192x132x132 毫米 |
连接器 | 安培密封 23 针 |
防护等级 | 防护等级 IP65 |
- 双微控制器
- FOC 控制
- 数字输入/输出
- 双锅或增量式编码器传感器
EPS AC0 安培密封件
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(33).png)
- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 24-36 伏,36-48 伏 |
最大电流 (2') | 24-36 伏:50 臂 ÷ 85 臂 36-48 V:45 Arms、70 Arms |
环境温度范围 | -30°C ÷ +40°C |
最大散热片温度 | 78°C |
尺寸 | 150x120x54 毫米 |
连接器 | 安培密封 23 针 |
防护等级 | 防护等级 IP54 |
- 双微控制器
- 可连接接口
- 数字输入/输出
- 双锅或增量式编码器传感器
- 可提供导线配置
EPS AC0 WG
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(59).png)
- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 24-36 伏,36-48 伏 |
最大电流 (2') | 24-36 伏:50 臂 ÷ 85 臂 36-48 V:45 Arms、70 Arms |
环境温度范围 | -30°C ÷ +40°C |
最大散热片温度 | 78°C |
尺寸 | 150x120x54 毫米 |
连接器 | 迷你型 |
防护等级 | 防护等级 IP54 |
- 双微控制器
- 可连接接口
- 数字输入/输出
- 双锅或增量式编码器传感器
- 导线引导配置
EPS ACEX
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(60).png)
- 电源部分
- 机械
电源 | 80 V |
最大电流 | 115 安 |
环境温度范围 | -40º ÷ +40ºC |
最大散热片温度 | 85 摄氏度 |
尺寸 | 180x138x86 毫米 |
连接器 | 安培密封 35 针 |
防护等级 | 防护等级 IP65 |
