EPS ACW

- 功率
- 机械
- 产品特征
电压 | 48V |
最大电流 | (48) 70 Arms (2') |
环境温度范围 | -30° +40°C |
底板最高温度 | 80 °C |
尺寸 | 150x110x70 mm |
接插件 | Ampseal 23 针 |
防护等级 | IP65 |
可选配置 | 与电机配套使用或单独使用 |
- 双芯片结构
- 双 CAN 接口
- 矢量控制
- TFD 驱动输出(用户扭矩反馈)
- 数字输入/输出
- 双电位计或增量编码器传感器
- 线控配置
EPS BLI
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(32).png)
- 功率
- 机械
- 产品特征
电压 | 48V |
最大电流 | (48) 70 Arms (2') |
环境温度范围 | -30° +40°C |
底板最高温度 | 80°C |
尺寸 | 192x132x132 mm |
接插件 | Ampseal 23 针 |
防护等级 | IP65 |
- 双芯片结构
- 矢量控制
- 数字输入/输出
- 双电位计或增量编码器传感器
EPS AC0 AMPSEAL
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(33).png)
- 功率
- 机械
- 产品特征
电压 | 24-36 V, 36-48 V |
最大电流 (2') | 24-36 V: 50 Arms ÷ 85 Arms 36-48 V: 45 Arms, 70 Arms |
环境温度范围 | -30°C ÷ +40°C |
底板最高温度 | 78°C |
尺寸 | 150x120x54 mm |
接插件 |
Ampseal 23 针 |
防护等级 | IP54 |
- 双芯片结构
- CAN接口
- 数字输入/输出
- 双电位计或增量编码器传感器
- 线控配置
EPS AC0 WG
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(59).png)
- 功率
- 机械
- 产品特征
电压 | 24-36 V, 36-48 V |
最大电流 (2') | 24-36 V: 50 Arms ÷ 85 Arms 36-48 V: 45 Arms, 70 Arms |
环境温度范围 | -30°C ÷ +40°C |
底板最高温度 | 78°C |
尺寸 | 150x120x54 mm |
接插件 | Mini-Fit |
防护等级 | IP54 |
- 双芯片结构
- CAN接口
- 数字输入/输出
- 双电位计或增量编码器传感器
- 线控配置
EPS ACEX
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(60).png)
- 功率
- 机械
电压 | 80 V |
最大电流 | 115 Arms |
环境温度范围 | -40º ÷ +40ºC |
底板最高温度 | 85º C |
尺寸 | 180x138x86 mm |
接插件 | Ampseal 35 针 |
防护等级 | IP65 |
