新一代双通道水泵
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(27).png)
- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 24 伏,36-48 伏 |
最大电流 (2') | 24 伏: 80 臂 ÷ 240 臂 36-48 伏:80 臂 ÷ 210 臂 |
直流斩波器最大电流 (2') | 24 伏: 270 安 36-48 伏: 240 安 |
环境温度范围 | -40°C ÷ +40°C |
最大散热片温度 | 85°C(开始降低电流) |
尺寸 | 120x150x77 毫米(底板型) 120x150x106 毫米(散热器版本) |
连接器 | 安培密封 35 针和 23 针 |
防护等级 | 防护等级 IP65 |
选项 | AI 底板或散热片 带或不带电源保险丝 高级(35p + 23p)、标准(35p)或超值(23p)连接器 双牵引和 HP 或 Combi AC 牵引 + AC 泵和 HP |
- 罐接口
- FOC 控制(带扭矩或速度控制)
- 数字输入/输出
- 模拟输入
新一代 dualacex
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(58).png)
- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 24 伏,36-48 伏 |
最大电流 (2') | 24 伏: 80 臂 ÷ 240 臂 36-48 伏:80 安 ÷ 210 安 |
环境温度范围 | -40°C ÷ +40°C |
最高散热片温度 | 85°C(开始降低电流) |
尺寸 | 120x150x77 毫米(底板型) 120x150x106 毫米(散热器版本) |
连接器 | 安培密封 35 针和 23 针 |
防护等级 | 防护等级 IP65 |
选项 | AI 底板或散热片 带或不带电源保险丝 高级(35p + 23p)、标准(35p)或超值(23p)连接器 双牵引或 Combi AC 牵引 + AC 泵 |
- 罐接口
- FOC 控制(带扭矩或速度控制)
- 数字输入/输出
- 模拟输入
新一代 dualace2
.png?width=500&height=500&name=Untitled%20design%20(28).png)
- 电源部分
- 机械
- 特点
电源 | 24 伏、36-48 伏、72-80 伏、96 伏 |
最大电流 (2') | 24 伏: 350 ÷ 550 臂 36-48 伏:350 ÷ 550 臂 72-80 伏: 230 ÷ 400 臂 96 伏:250 ÷ 400 安 |
环境温度范围 | -40°C ÷ +40°C |
最高散热片温度 | 85°C(开始降低电流) |
尺寸 | 150x200x91 毫米(底板型) 150x200x121 毫米(散热器版本) |
连接器 | 安培密封 23 针或 35 针 |
防护等级 | 防护等级 IP65 |
选项 | 铝制底板或散热片 带或不带电源保险丝 标准(23p)或高级(35p)安培密封连接器 双牵引或 Combi AC 牵引 + AC 泵 |
- 双微控制器结构
- 可接口
- FOC 控制(带扭矩或速度控制)
- 数字输入/输出
- 模拟输入
